Cronograma
Charlas Biblioteca
8:30 a.m. | 9:10 a.m. | NTT Data Perú | Giovanny Cifuentes |
---|---|---|---|
9:10 a.m. | 9:50 a.m. | Uso de la tecnología realidad aumentada mediante el software libre Metaverse Studio | Edgar Alfonso Peña Albarracín |
9:50 a.m. | 10:30 a.m. | Oracle contribuye como líder y abeja obrera a las comunidades de código abierto | Néstor Raúl Torres Ramos - ORACLE |
10:30 a.m. | 11:10 a.m. | El cambio de paradigma de la Seguridad Post-Pandemia | John William Agudelo Rojas - Fortinet |
11:10 a.m. | 12:00 p.m. | UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA | |
1:00 pm | 1:45 p.m. | The Physics of Comet C/2022 E3 ZTF (Versión en español) | Pedro Ignacio Deaza - Docente U Distrital |
1:45 p.m. | 2:30 p.m. | Software libre y su importancia en el contexto de las IAS y artes visuales en Colombia | Lukas Moyano Morales - Independendiente |
2:30 p.m. | 3:15 p.m. | El uso del Software Libre en la Formulación de iniciativas, proyectos y Política Pública TIC de Fusagasugá | Oscar Edgardo Duarte Cubillos |
3:15 p.m. | 4:00 p.m. | Ciberseguridad y el Software libre | Daniel Zacarias Hernandez |
9:00 a.m. | 9:45 a.m. | Plan Estratégico de Tecnologías y Sistemas de Información (PETI) | Yamile Bautista Ruiz |
---|---|---|---|
9:45 a.m. | 10:30 a.m. | Panel de datos abiertos | "Moderadora: Yamile Bautista Panelistas: Ana Milena Pulido Barreto, Carolina Gómez y Samuel Gaitán" |
10:30 a.m. | 11:15 a.m. | Sistema de información catastral con enfoque multipropósito | Cristhian Enrique Monrroy Bonilla |
11:15 a.m. | 12:00 p.m. | Geovisor Catastro Multipropósito | Juan Camilo Gutiérrez Rodríguez |
1:00 pm | 1:45 p.m. | Software de procesos judiciales | Jaime Alexander Sierra Palacios |
1:45 p.m. | 2:30 p.m. | Botón de pánico para la mujer y aplicativo de alumbrado público PIGAP | Sebastian Ricardo Piñeros Maldonado - Johan Alberto Hernandez Quiroga |
2:30 p.m. | 3:15 p.m. | Gestor de Proyectos "TAIGA" | Paula Catalina Hernández Reina |
3:15 p.m. | 4:00 p.m. | CRM Gestión de Cuentas | Sofía Valentina Casas Espinosa |
9:00 a.m. | 9:45 a.m. | Administrar infraestructura TIC de una PyME con Software Libre | Atilio Javier Alfredo Obregón - UDEC |
---|---|---|---|
9:45 a.m. | 10:30 a.m. | Caso de Grinders en Colombia | María Camila Cardoso - Independiente |
10:30 a.m. | 11:15 a.m. | Instalación De Radioenlaces Para El Fortalecimiento De La Conectividad En Las Zonas Rurales De Fusagasugá, En Cooperación Con La Alcaldía Del Municipio. | Laura Daniela Rodríguez Morales |
11:15 a.m. | 12:00 p.m. | Servidores QNAP y herramientas de código abierto: la elección inteligente para una gestión eficiente y segura de tus datos | Jeisson Giovanni Guchubo Guerrero - Cristian Fabian Rodríguez Nieto |
1:00 pm | 1:45 p.m. | Software de gestión de servicios de tecnología GLPI | José Luis Rodríguez Rodríguez - Claudia Milena Manrique Alvarado |
1:45 p.m. | 2:30 p.m. | Sistema de gestión de contenidos WordPress | Roberto Cortes Contreras |
2:30 p.m. | 3:15 p.m. | El arte de ocultar: Taller de criptografía | Laura Michelle Camelo Aguirre - Ana Ximena Vanegas Mateus |
3:15 p.m. | 4:00 p.m. | Software Libre con Inteligencia Artificial | Daniel Camilo Ramírez Martínez |
Talleres Bloque A
9:00 a.m. | 10:30 a.m. | FreeCAD | Juan Alexander Iscala |
---|---|---|---|
10:30 a.m. | 12:00 p.m. | Distribución Ubuntu en una VM de Debian | Sergio Camilo Ortiz Leal - AMBIOT |
1:00 p.m. | 2:30 p.m. | Mis primeros pasos en Kali Linux | Christian Francisco Ballen Hernández- Adrián Fernando Alonso Baquero |
2:30 p.m. | 4:00 p.m. | Análisis de datos con Python | Samuel Oswaldo Gaitán Bohórquez |
9:00 a.m. | 10:30 a.m. | Edición de audio en Audacity | Kelly Melissa Arias Saucedo |
---|---|---|---|
10:30 a.m. | 12:00 p.m. | Uso de software libre Inkscape | Fabián Yamid Guzmán Escobar - Nicolle Melisa Lombo |
1:00 p.m. | 2:30 p.m. | Modelado de personaje 3D en Blender para video juegos | Carlos Andrés Simbaqueva Quevedo |
2:30 p.m. | 4:00 p.m. | PostgreSQL para principiantes | Andrés Cifuentes Pérez |
9:00 a.m. | 10:30 a.m. | Automatización robótica de procesos | Cesar Augusto Quintero Obando |
---|---|---|---|
10:30 a.m. | 12:00 p.m. | Animación digital con Scratch | Adriana Marcela González Naranjo - Jazmín Dayana Rodríguez Torres |
1:00 p.m. | 2:30 p.m. | Bitburner, juego de hacking | Santiago Ramirez Muñoz -Jandy Steven Torres Garzón |
2:30 p.m. | 4:00 p.m. | Análisis de datos con datos públicos | Carolina Gómez Cifuentes |
9:00 a.m. | 10:30 a.m. | Implementación de infraestructuras de VoIP basadas en Linux y Asterisk | Cesar Augusto Casas Díaz |
---|---|---|---|
10:30 a.m. | 12:00 p.m. | Instalación servidor local GLPI AGENT 1.4 | Erick Santiago Carmona Gutierrez - Robert Leonardo Susa Romero |
1:00 p.m. | 2:30 p.m. | Simulación de radioenlaces Radio Mobile | Jair Fernando Pardo Trujillo - Brayan Galindo |
2:30 p.m. | 4:00 p.m. | Control de versiones de desarrollo GITEA | José Yimy Arbey Gaona Reina |